產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心大疆無(wú)人機大疆機場(chǎng)自動(dòng)系統DJI DOCK無(wú)人值守大疆機場(chǎng)性能參數
無(wú)人值守大疆機場(chǎng)性能參數,重量105kg,艙蓋開(kāi)啟:1675mmx885mmx735mm(長(cháng)x寬x高),艙蓋閉合:800mmx885mmx1065mm(長(cháng)x寬x高)...
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | DJI大疆 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 綜合 |
無(wú)人值守大疆機場(chǎng)性能參數
參數類(lèi)別 | 參數項 | 參數 |
基本性能 | 尺寸 | 艙蓋開(kāi)啟:1675mmx885mmx735mm(長(cháng)x寬x高) 艙蓋閉合:800mmx885mmx1065mm(長(cháng)x寬x高) |
重量 | 105kg(不包含飛行器) | |
輸入功率 | 1500W MAX | |
工作環(huán)境溫度 | -35°C 至 50° C | |
IP防護等級 | IP55 | |
允許降落風(fēng)速 | 12 m/s MAX | |
運行海拔高度 | 4000 m MAX | |
作業(yè)半徑 | 7000 m MAX | |
RTK 基站衛星接收頻率 | 同時(shí)接收: GPS:L1 C/A、L2、L5 BeiDou2:B1l、B2l、B3l BeiDou3:B1l、B1C、B2a、B3l GLONASS:L1、L2 Galileo:E1、E5A、E5B | |
RTK 基站定位精準度 | 水平:1 cm+1 ppm(RMS) 垂直:2 cm+1 ppm(RMS) | |
充電性能 | 輸出電壓 | 18 至 26.1 V |
充電耗時(shí) | 25 分鐘 注:充電環(huán)境溫度 25℃,飛行器電池電量從 10% 充至 90%。 | |
圖傳 | 天線(xiàn) | 4天線(xiàn),2T4R |
空調系統 | 空調類(lèi)型 | TEC 空調 |
備用電池 | 電池容量 | 12 AH |
備用電池續航時(shí)間 | 大于5小時(shí) | |
網(wǎng)絡(luò )接入 | 4G 接入 | 配合 DJI Cellular 模塊和 SIM 卡使用 |
以太網(wǎng)接入 | 10/100/1000Mbps自適應以太網(wǎng)口 | |
傳感器 | 風(fēng)速傳感器 | 支持 |
雨量傳感器 | 支持 | |
環(huán)境溫度傳感器 | 支持 | |
水浸傳感器 | 支持 | |
艙內溫度傳感器 | 支持 | |
艙內濕度傳感器 | 支持 | |
振動(dòng)傳感器 | 支持 | |
艙蓋監控相機 | 分辨率 | 1920×1080 |
視角范圍(FOV) | 180° | |
補光燈 | 支持,白光補光 | |
防雷 | 交流電接口 | 40 KA(8/20us波形),滿(mǎn)足EN/IEC 61643-11 的 TYPE 2保護等級 |
以太網(wǎng)接口 | 1.5 KA(8/20us波形),滿(mǎn)足EN/IEC 61643-21 的 CATEGORY C保護等級 | |
軟件支持 | 應用程序 | DJI Pilot 2.0(通過(guò)DJI RC Plus連接大疆機場(chǎng),用于配置和調試) |
云平臺 | 大疆司空 2 云平臺(默認支持) 第三方云平臺(通過(guò)上云API開(kāi)發(fā)接入) | |
擴展能力 | 開(kāi)放協(xié)議 | 大疆上云 API |
邊緣計算 | 機場(chǎng)提供供電、數據接口以及安裝空間 |
無(wú)人值守大疆機場(chǎng)性能參數其他資料文件請聯(lián)系客服
0755-83341116