產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心ASAHI吸油值/顆粒硬度測試S500吸油值測試儀ASAHI炭黑吸油值測試儀S500
ASAHI炭黑吸油值測試儀S500S500是種當混合粉末時(shí)提供液體和當時(shí)測量扭矩變化的一種儀器。隨著(zhù)粉末的結構的不同,它的扭矩曲線(xiàn)圖也不同。S500炭黑吸油值測試儀此產(chǎn)品是種機械測量粉末樣品(如炭黑,顏料和電池材料)吸收劑量的裝置。
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 能源 |
ASAHI炭黑吸油值測試儀S500
S500是種當混合粉末時(shí)提供液體和當時(shí)測量扭矩變化的一種儀器。
隨著(zhù)粉末的結構的不同,它的扭矩曲線(xiàn)圖也不同。
S500炭黑吸油值測試儀
此產(chǎn)品是種機械測量粉末樣品(如炭黑,顏料和電池材料)吸收劑量的裝置。
在測量中,粉末樣品放入所述混合室并且當兩個(gè)馬達驅動(dòng)的旋轉翼同時(shí)攪拌時(shí),一定量的油滴在樣品上。通過(guò)檢測扭矩的粘度變化(JIS K 6217-4:2008吸油值及壓樣吸油值),以計算吸收劑量量(ml/100g) * 參考JIS K6217-4:2008 or ISO4656 吸油值及壓樣吸油值
測量數據被打印出來(lái)包括在該地區攪拌的吸收劑量,扭矩變化曲線(xiàn)和溫度。
S500規格參數:
電源 | AC100V±5% 50/60Hz (Shared) | ||||
顯示屏幕 | 5.7英寸 (320 * 240 dots) | ||||
進(jìn)油泵 | 高精密微型計量泵 | ||||
滴油率 | 變化范圍:1 ~ 8ml/分 | ||||
精確率 | 滿(mǎn)量程5%內(隨旋轉翼的磨損而變) | ||||
旋轉翼的旋轉頻率 | 250:125rpm,齒輪比 2:1,變化范圍:50:25 ~ 300:150 rpm | ||||
混合室內控制的溫度 | 調整范圍為 20~26°C | ||||
大負載 | 20Nm (高速旋轉軸側的轉換值) | ||||
顯示分辨率 | 0.01Nm | ||||
待測量的樣品量 | 調整范圍為1.0~200.0克 | ||||
測定開(kāi)始時(shí)的負載 | 0.001 ~ 0.999Nm | ||||
在峰值檢測時(shí)的負載 | 0~100% | ||||
扭矩檢測時(shí)的負載 | 0~9.999Nm | ||||
檢查靈敏度 | 0.001 ~ 9.999Nm | ||||
偏移量 | -90.0 ~90.0ml | ||||
打印機 | 打印內容 | 說(shuō)明 | 參數 | 格式 | 單位 |
日期 | 測量日期 | 年/月/日 | |||
類(lèi)型 | 現則設置 | A~T | |||
測量號碼 | XX | ||||
樣品 | 樣品劑量 | XXX.X | g | ||
油 | 設定扭矩時(shí)的供油量 | XX.XX | ml | ||
油 | 每100克的吸收劑量 | XXX.X | ml/100g | ||
模式 | 設置扭矩 | XX.XXX | %,Nm | ||
大扭矩 | 測量結束時(shí)的扭矩 | XX.XXX | Nm | ||
油 | 大扭矩時(shí)的供油量 | XX.XX | ml | ||
溫度 | 混合室的控制溫度 | XX | ℃ | ||
旋轉 | 旋轉翼的旋轉頻率 | XXX | rpm | ||
扭矩曲線(xiàn)圖 | |||||
使用的紙張 | 熱感紙卷 | ||||
尺寸 | 503mm(寬)*415mm(高)*732mm(深) | ||||
重量 | 約40kg | ||||
外部連接功能 | RS - 232C (用于傳輸數據到電腦) | ||||
連接緩沖罐單元(可選)的連接器 |
ASAHI炭黑吸油值測試儀S500
0755-83341116