產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心其他激光雷達掃描系統無(wú)人機激光雷達掃描系統LiAir 220 無(wú)人機激光雷達電力巡線(xiàn)
LiAir 220 無(wú)人機激光雷達電力巡線(xiàn)*集成:體積小、重量輕、攜帶方便。支持單人作業(yè)。支持快拆,作業(yè)方便。
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 建材 |
LiAir 220 無(wú)人機激光雷達電力巡線(xiàn)
LiAir 220是自主研發(fā)的輕型激光雷達點(diǎn)云數據采集系統,可實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)、海量采集*精度點(diǎn)云數據及豐富的影像信息,搭配數字綠土自主研發(fā)的LiPlan、LiAcquire、Lipowerline系列軟件,可為電力用戶(hù)提供數據采集、處理分析、定制化報告的*站式激光雷達巡檢方案,應用于日常電力巡線(xiàn)并對自動(dòng)巡線(xiàn)提供有效數據支撐。
產(chǎn)品定位:輸電通道日常電力巡檢
產(chǎn)品優(yōu)勢
1) 220米測距,飛機離線(xiàn)更遠,飛行安全更有保障;
2)*點(diǎn)密度,同樣環(huán)境下,地物呈現更清晰。
3)具備組合導航解算(LiNav)功能,不依賴(lài)第三方后處理軟件,可實(shí)現*鍵組合導航解算,并同步生成精度報告,簡(jiǎn)化航跡后處理流程,*大程度的提升數據后處理。
4)操作簡(jiǎn)單,結合Liplan無(wú)人機激光雷達智能飛行助手,可實(shí)現*鍵起飛按規劃路徑自動(dòng)采集點(diǎn)云及影像數據,實(shí)時(shí)顯示激光雷達、無(wú)人機狀態(tài)參數。
5)*率,單機日測20公里。
6)*集成:體積小、重量輕、攜帶方便。支持單人作業(yè)。支持快拆,作業(yè)方便。
7)實(shí)時(shí)測量:設備掃描過(guò)程中,可實(shí)時(shí)量測地物坐標、距離及*程。
8)實(shí)時(shí)監測:設備掃描過(guò)程中,真彩色點(diǎn)云、POS參數、設備狀態(tài)PC 端同步顯示,保證不漏采數據。
LiAir 220 無(wú)人機激光雷達電力巡線(xiàn)技術(shù)參數
重要參數 | LiAir220標準版 | LiAir220*精度版 | |
凈重(含相機,不含掛載板及電池) | 3.63kg | 3.46kg | |
*重(含相機、掛載板及電池) | 4.24kg | 4.07kg | |
重量(含電池不含相機) | 3.79kg | 3.37kg | |
掃描范圍 | 0.3 m~200 m (10%反射率) | ||
垂直視野 | 40° (-25°~15°) | ||
水平視野 | 360° | ||
電壓 | 10~30V(額定12V) | ||
電流 | 典型值 2.3A@12VDC 峰值 5A@10VDC | ||
*功耗 | <50W | ||
工作溫度 | 0℃~40℃ | ||
存儲溫度 | -10℃~+60℃ | ||
尺寸 | 238 X 182.5 X 123.5(不含天線(xiàn),相機), 1170 X 208 X 123.5(含天線(xiàn)) | ||
相機(可選配) | 2400萬(wàn)像素 | ||
慣導系統 | GNSS | GPS,GLONSS,GALILEO,BD | GPS,GLONSS,GALILEO,BD |
姿態(tài)精度(后處理) | 0.1°(1σ) | 0.008°(1σ) | |
方位角精度(后處理) | 0.1°(1σ) | 0.038°(1σ) | |
激光雷達單元 | 激光傳感器 | HS40P | |
安全等級 | 1級 | ||
測量范圍 | 0.3~200m(20%反射率) | ||
測距精度 | ±5 cm (0.3 m~0.5 m),±2 cm (0.5 m~200 m) | ||
垂直視野 | 40° (-25°~+15°) | ||
水平視野 | 360° | ||
旋轉頻率 | 10 Hz,20 Hz | ||
角分辨率(垂直) | 0.33° (-6°~+2°); 1° (+2°~+3°, -14°~-6°); 2° (+3°~+5°); 3° (+5°~+11°); 4° (+11°~+15°); 5° (-19°~-14°); 6° (-25°~-19°) | ||
角分辨率(水平) | 0.2° (10 Hz),0.4° (20 Hz) | ||
激光波長(cháng) | 905nm | ||
*大有效測量速率 | 720,000 pts/s | ||
無(wú)人機平臺 | DJI M600 PR | ||
軸距 | 1133mm | ||
尺寸 | 1668 mm X 1518 mm X 727mm | ||
重量 | 9.5kg | ||
起飛重量 | 15.5kg | ||
續航時(shí)間 | 空載:32min | ||
作業(yè)時(shí)間 | 4.4kg載荷:18min | ||
*大風(fēng)抗性 | 8m/s | ||
*大速度 | 18m/s(無(wú)風(fēng)) | ||
巡航半徑 | 2Km | ||
使用溫度 | -10℃~ 40℃ | ||
電池 | 4500mAh*6 | ||
航線(xiàn)規劃 | LiPlan 激光雷達地面站軟件 | ||
設備控制、狀態(tài)監測、數據解算 | LiAcquire 激光雷達控制及解算軟件 | ||
點(diǎn)云數據處理分析(可選配) | LiPowerline 激光雷達電力巡線(xiàn)軟件 |
0755-83341116