產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心其他激光雷達掃描系統無(wú)人機激光雷達掃描系統電力巡線(xiàn)LiAir 200 無(wú)人機激光雷達
電力巡線(xiàn)LiAir 200 無(wú)人機激光雷達搭配數字綠土自主研發(fā)的系列軟件,為電力用戶(hù)提供數據采集、處理分析、定制化報告的*站式激光雷達巡檢方案,強適配電力巡線(xiàn)作業(yè)。
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 建材 |
電力巡線(xiàn)LiAir 200 無(wú)人機激光雷達
LiAir 200是自主研發(fā)的輕型激光雷達點(diǎn)云數據采集系統,集成了中距激光雷達掃描儀、GNSS和IMU定位定姿系統及存儲控制單元,可實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)、海量采集*精度點(diǎn)云數據及豐富的影像信息。
產(chǎn)品優(yōu)勢
1) *保障: 200米測距提供更大安全飛行范圍。
2)*率: 單機日巡16公里。支持LiPlan APP,無(wú)縫銜接DJI飛控,可APP端查看設備狀態(tài),設置設備參數。
3)*集成: 體積小、重量輕、攜帶方便,支持單人作業(yè)。支持快拆,作業(yè)方便。
4)操作簡(jiǎn)單: 多種控制模式,作業(yè)更靈活。支持速度控制、*度控制、預留飛控控制。
5)實(shí)時(shí)測量: 設備掃描過(guò)程中,可實(shí)時(shí)量測地物坐標、距離及*程。
6)實(shí)時(shí)監測: 設備掃描過(guò)程中,真彩色點(diǎn)云、POS參數、設備狀態(tài)PC端同步顯示,保證不漏采數據。
電力巡線(xiàn)LiAir 200 無(wú)人機激光雷達 技術(shù)參數
| 標準版 | *精度版 | ||
重要參數 | *精度 | ±12cm | ±10cm | |
相對精度 | ±5cm | ±4cm | ||
重量(含電池不含相機) | 4.35kg | 4kg | ||
掃描范圍 | 0.3-200m | 0.3-200m | ||
垂直視野 | -16°~7° | -16°~7° | ||
水平視野 | 360° | 360° | ||
電壓 | 9~30V | |||
電流 | 2.2A@11VDC | |||
功耗 | 24W | |||
工作溫度 | -10℃~60℃ | |||
存儲溫度 | -40℃~85℃ | |||
尺寸 | 238 X 182.5 X 123.5(不含天線(xiàn),相機) | |||
相機(可選配) | 2400萬(wàn)像素 | |||
慣導系統 | GNSS | GPS,GLONSS,GALILEO,BD | GPS,GLONSS,GALILEO,BD | |
姿態(tài)精度(后處理) | 0.1°(1σ) | 0.015°(1σ) | ||
方位角精度(后處理) | 0.1°(1σ) | 0.08°(1σ) | ||
激光雷達單元 | 激光傳感器 | HS40 | ||
安全等級 | 1級 | |||
測量范圍 | 200m(20%反射率) | |||
測距精度 | ±5cm(0.3-0.5m), ±2cm(0.5-200m) | |||
垂直視野 | -16°~7° | |||
水平視野 | 360° | |||
掃描頻率 | 10HZ,20HZ | |||
角分別率(垂直) | 0.33°,1° | |||
角分別率(水平) | 0.2°,0.4° | |||
激光波長(cháng) | 903nm | |||
*大有效測量速率 | 720,000Pts/sec | |||
搭載平臺 | 無(wú)人機 | DJI M600 PRO | ||
軸距 | 1133mm | |||
尺寸 | 1668mm X 1518mm X 727mm | |||
重量 | 9.5kg | |||
起飛重量 | 15.5kg | |||
續航時(shí)間 | 空載:32min | |||
作業(yè)時(shí)間 | 4.4kg載荷:18min | |||
*大風(fēng)抗性 | 8m/s | |||
*大速度 | 18m/s(無(wú)風(fēng)) | |||
巡航半徑 | 2Km | |||
使用溫度 | -10℃~ 40℃ | |||
電池 | 4500mAh*6 | |||
適配軟件 | 航線(xiàn)規劃 | LiPlan 激光雷達地面站軟件 | ||
設備狀態(tài)監控、 | LiAcquire 機載激光雷達操控軟件 | |||
點(diǎn)云數據處理分析(選配) | LiPowerline 激光雷達電力巡線(xiàn)軟件 |
0755-83341116