產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心MicaSense機載多光譜相機Altum 熱敏相機(停產(chǎn))爆款六合*Altum光譜傳感器價(jià)格
爆款六合*Altum光譜傳感器價(jià)格MicaSense Altum捕捉6個(gè)光譜帶-紅、綠、藍、紅邊、近紅外和熱敏。這些光譜帶的捕捉同時(shí)進(jìn)行,使得數據對齊和分析使用更簡(jiǎn)單。
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 建材 |
傳感器比較表
RedEdge-M,RedEdge-MX和Altum
項目 | RedEdge-M | RedEdge-MX | Altum |
行業(yè)標準專(zhuān)業(yè)多光譜傳感器 | 專(zhuān)為DJI Skyport優(yōu)化的行業(yè)標準專(zhuān)業(yè)多光譜傳感器。 | 革命性的3合1解決方案,可實(shí)現的傳感。 | |
重量 | 200克(7盎司) | 231.9克(8.18盎司) | 406.5克(14.34盎司) |
外形尺寸 | 9.4厘米x 6.3厘米x 4.6厘米(3.7英寸x 2.5英寸x 1.8英寸) | 8.7厘米x 5.9厘米x 4.54厘米(3.4英寸x 2.3英寸x 1.8英寸) | 8.2厘米x 6.7厘米x 6.45厘米 |
外部力量 | 4.2 V - 15.8 V | 4.2 V - 15.8 V | 4.9 V - 25.2 V. |
電源輸入 | 4.0 / 8.0W | 4.0 / 8.0W | 5.5 / 7.0 / 10W |
光譜帶 | 藍色,綠色,紅色,紅色邊緣,近紅外(NIR) | 藍色,綠色,紅色,紅色邊緣,近紅外(NIR) | 藍色,綠色,紅色,紅色邊緣,近紅外(NIR) |
接口 | 串行,10/100/1000以太網(wǎng),可移動(dòng)Wi-Fi,外部觸發(fā)器,GPS,SDHC | 串行,10/100/1000以太網(wǎng),可移動(dòng)Wi-Fi,外部觸發(fā)器,GPS,SDHC | 飛機:觸發(fā)輸入,幀外輸出,1 PPS輸出。3.3V隔離IO |
視野 | 47.2°HFOV(多光譜) | 47.2°HFOV(多光譜) | 48ºx37º(多光譜) |
存儲 | SD卡 | SD卡 | USB 3.0兼容存儲設備 |
DJI Skyport兼容 | 是 | 是 |
爆款六合*Altum光譜傳感器價(jià)格
爆款六合*Altum光譜傳感器價(jià)格
0755-83341116