技術(shù)文章
Technical articles佳能TX-5200采用佳能新型5色顏料墨水系統的新一代打印機-TX系列機型,適用于工程線(xiàn)條圖、工程渲染圖、地理信息影像圖、POP海報、藍圖等多種圖像打??;可滿(mǎn)足用戶(hù)對速度、質(zhì)量、穩定性等多項性能指標的需求。
佳能TX5200 大幅面繪圖儀
佳能 TX-5200 | |
涵蓋功能 | 打印 |
墨盒數量 | 5色墨盒 |
大打印幅面 | 24英寸 |
大打印寬度 | 610mm |
大打印長(cháng)度 | 卷紙:18m,單頁(yè)紙:1.6m |
大分辨率 | 2400×1200dpi |
打印速度 | CAD線(xiàn)條圖,模式(A1尺寸): 普通紙(卷筒紙):快速(自定義5):約24秒,標準:約40秒 厚覆膜紙(卷筒紙):快速(自定義5):約26秒,標準:約40秒,高精度:約1.3分 圖像模式: 普通紙(卷筒紙):快速(自定義5):約24秒,標準:約49秒 厚覆膜紙(卷筒紙):快速:約58秒,標準:約1.5分 照片光面紙(卷筒紙):快速:約1.7分,標準:約3.3分 |
內存 | 128GB(物理內存2GB) |
硬盤(pán) | 500GB(加密) |
網(wǎng)絡(luò )打印 | 支持有線(xiàn)/無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )打印 |
接口類(lèi)型 | 內置高速USB(傳輸速度:全速(12兆/秒),*高速度(480兆/秒),批量傳輸) USB存儲器(直接打?。?br />10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45網(wǎng)絡(luò )接口) IEEE802.11b/g/n |
打印機語(yǔ)言 | 打印語(yǔ)言:SGRaster(Swift Graphic Raster) 打印作業(yè)控制:IVEC 狀態(tài)獲?。篠NMP-MIB(Standard MIB、Canon-MIB),IVEC,CPCA 直接打印支持語(yǔ)言:HP-GL/2,HP RTL,PDF,JPEG |
噴頭配置 | 15360個(gè)噴嘴(MBK 5120個(gè)噴嘴,其他顏色每色2560個(gè)噴嘴) |
墨盒容量 | 型號:PFI-8110(160ml)/PFI-8310(330ml)/PFI-8710(700ml) 副墨倉容量:每種顏色30ml 顏色:5色顏料墨水(MBK/BK/C/M/Y) 隨機墨水容量:330ml(MBK)/160ml(BK,C,M,Y) |
小墨滴 | 5pl |
線(xiàn)條*確度 | ±0.1%以?xún)?/td> |
介質(zhì)類(lèi)型 | 普通紙,厚覆膜紙,光面照片紙 |
供紙方式 | 第*紙卷:?jiǎn)尉?,前端裝紙,前端出紙 第二紙卷:?jiǎn)尉?,前端裝紙,前端出紙 單頁(yè)紙:前端裝紙,前端出紙(使用壓紙桿手動(dòng)) 出稿方向:打印面向上,前端 收紙系統:雙向自動(dòng)收紙 |
介質(zhì)尺寸 | 卷筒紙(寬度): ISO:A3,A3+,A2,A1 JIS:B4,B3,B2 ARCH:24" Others:8",10",12",14",16",17",20",300mm,500mm,600mm 單頁(yè)紙: ISO:A4,A3,A3+,A2,A2+,A1,B4,B3,B2 DIN:C4,C3,C2 JIS:B4,B3,B2 ANSI:8.5x11",8.5x14",11x17",13x19",17x22",22x34" ARCH:9x12",12x18",18x24",24x36" Photo:(20x24"),(18x22"),(14x17"),(12x16"),(10x12"),(10x15"),(8x10"),(16x20") Poster:20x30",300×900mm Others:13×22" |
介質(zhì)厚度 | 0.07-0.8mm |
可打印區域 | 默認打印邊距: 卷紙:頂部:20mm,底部:3mm,左右邊距:3mm 單頁(yè)紙:頂部:20mm,底部:20mm,左右邊距:3mm 小打印邊距: 卷紙:頂部:3mm,底部:3mm,左右邊距:3mm 卷紙(無(wú)邊距):頂部:0mm,底部:0mm,左右邊距:0mm 單頁(yè)紙:頂部:3mm,底部:20mm,左右邊距:3mm 可打印介質(zhì)寬度:203.2-610mm 小打印長(cháng)度:203.2mm 支持紙芯尺寸:2"/3" |
無(wú)邊距介質(zhì)寬度 | 推薦紙張規格:515mm(JIS B2),594mm(ISO A1),10",14",17",24" 可打印紙張規格:257mm(JIS B4),297mm(ISO A3),329mm(ISOA3+),420mm(ISO A2),8",12",16",20",300mm,500mm,600mm |
卷筒紙大外徑 | 170mm |
液晶顯示屏 | LCD(3.0英寸TFT彩色觸摸屏),21種語(yǔ)言(日語(yǔ)/英語(yǔ)/德語(yǔ)/意大利語(yǔ)/西班牙語(yǔ)/巴西語(yǔ)/葡萄牙語(yǔ)/荷蘭語(yǔ)/波蘭語(yǔ)/俄語(yǔ)/丹麥語(yǔ)/簡(jiǎn)體中文/繁體中文/韓語(yǔ)/泰語(yǔ)/印尼語(yǔ)/土耳其語(yǔ)/捷克語(yǔ)/丹麥語(yǔ)/瑞典語(yǔ)/挪威語(yǔ)/芬蘭語(yǔ)) |
產(chǎn)品尺寸 | 1110×734×629mm(主機),1110×984×1168mm(主機+下卷紙器+支架+收紙籃),1324×902×1055mm(含支架) |
產(chǎn)品重量 | 74kg(主機),107kg(主機+下卷紙器+支架+收紙籃),131kg(含支架) |
電源電壓 | AC 100-240V,50/60Hz |
電源功率 | 運行:91W或更低,待機:3.6W或更低 |
噪音水平 | 運行:50dB(A)或更低(描圖紙,線(xiàn)條圖,標準模式),待機:35dB(A)或更低(符合ISO7779標準) |
環(huán)境參數 | 工作溫度:15-30℃,工作濕度:10-80%RH(無(wú)凝結) |
其它參數 | 固件類(lèi)型:閃存 網(wǎng)絡(luò )協(xié)議:SNMP(Canon-MIB,HTTP,TCP/IP(IPv4/IPv6),ftp 加密方式:WEP(64/128bit),WPA-PSK(TKIP/AES),WPA2-PSK(TKIP/AES) 打印頭型號:PF-06 打印頭結構:6通道一體式打印頭 打印頭更換:用戶(hù)可自行更換 裁刀:型號CT-07,用戶(hù)可自行更換 廢墨倉:MC-30 紙張路徑切換(卷筒/單張):用戶(hù)手動(dòng)切換,上卷筒/下卷筒可自動(dòng)切換(卷筒末端以及不支持自動(dòng)裝紙的紙張類(lèi)型除外) 相關(guān)認證:電氣安全/電磁接口CCC,Rohs中國、能源之星(WW),無(wú)線(xiàn)電MSIP |
包裝清單 | 數據線(xiàn) x1 電源線(xiàn) x1 保修卡 x1 使用手冊 x1 隨機光盤(pán) x1 支架 x1 |
可選附件 | 支架 卷紙單元RU-22 收紙器SS-21 2/3"卷紙軸RH2-27 |
質(zhì)保時(shí)間 | 2年 |
質(zhì)保備注 | 整機2年 |
0755-83341116