技術(shù)文章
Technical articles(注:圖片*供參考,以實(shí)物為準)
爬行機器人檢測系統,是以智能輪式運動(dòng)機構作為搭載平臺,配備工業(yè)級*分辨率彩色攝像單元、運動(dòng)姿態(tài)檢測單元和智能控制影像錄制處理終端,輔助強力照明光源和線(xiàn)纜卷收裝置的*科技檢測產(chǎn)品,可以根據應用場(chǎng)所需求,搭載熱成像儀、聲納、機械手、樹(shù)根切割機、毒氣檢測儀等等傳感器或工具,實(shí)現對各種隱蔽空間、水下、易燃、易爆、輻射等*危場(chǎng)所進(jìn)行實(shí)時(shí)影像檢測、分析處理。產(chǎn)品目前已廣泛應用于管道檢測、礦井檢測勘探、隧道驗收、地震搜救、消防救援、災害援助、電力巡檢、fan恐排爆、軍事偵查、*溫、*輻射、有毒環(huán)境等,通過(guò)分析,出具專(zhuān)業(yè)報告,可作為工程項目的檢測、勘探、驗收、養護、建設及投資等依據。
1、城市地下管網(wǎng)檢測
2、市政地下管道檢測
3、管網(wǎng)數據采集工具
4、管道內取樣工具
5、管道修復:*壓沖洗
6、管道修復:推放封堵氣囊
序號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 詳細技術(shù)參數 |
|
1 | 車(chē)體(智能輪式運動(dòng)機構) | 1、適用于DN200~1500管道檢測,配置大小輪胎及電動(dòng)升降臺。 2、 爬行器工作電壓48V,大輸出功率180W。 3、 爬行器采用雙馬達驅動(dòng)可左右轉彎,車(chē)體會(huì )根據坡度大小限制車(chē)體運行防止翻車(chē)(限值35°,控制面顯紅色字體)。 4、 爬坡能力≥30° 5、 爬行器內部注入12~14PSI的氣壓,車(chē)體部件采用防水設計可在水下檢測 6、自動(dòng)平衡功能:當爬行器處于不平衡狀態(tài)時(shí),鏡頭會(huì )自動(dòng)調節水平狀態(tài)拍攝。 7、車(chē)體尺寸(長(cháng)*寬**):600*340*400MM(含210輪、升降架、攝像機) 8、 工作溫度:-20℃~+55℃。 9、 重量:約20KG(含攝像機)。 10、防護等級:IP68。 |
|
2 | 收線(xiàn)車(chē) | 1、采用48V/110V供電,比220V安全,不易造成安全事故; 2、可采用電池供電,可持續工作6-8小時(shí); 3、自動(dòng)排線(xiàn)設計; 4、便攜式收線(xiàn)車(chē),帶輪轂與剎車(chē)裝置; 5、兼容A300、200機器人系列產(chǎn)品; 6、配有安全開(kāi)關(guān),避免意外事故燒毀設備或造成人員安全隱患; 7、線(xiàn)纜測量:電子計米,距離可直接顯示在監視器屏幕上;定位,測量小距離精度可達±5mm。 8、線(xiàn)纜長(cháng)度:線(xiàn)纜標配120米,用戶(hù)可選配線(xiàn)纜(300M內)長(cháng)度;線(xiàn)纜防水、防油、耐磨、耐腐蝕。 9、驅動(dòng):電動(dòng)或手動(dòng)收、放線(xiàn)。 10、尺寸(長(cháng)*寬**):500*350*540mm(含前后收線(xiàn)車(chē)車(chē)輪、打標面板及手把固定端)。 11、 重量:約31.7KG。(120米線(xiàn)纜) 12、工作溫度:-20℃~55℃。 13、 防護等級:IP54 |
|
3 | 121控制器 | 1、12.1 寸工業(yè)級液晶顯示屏,顯示分辨率:1024*768,中文操作界面,陽(yáng)光下 可視; 2、智能顯示控制終端,內置爬行器控制系統、傾斜角度自動(dòng)檢測系統、安全氣 壓檢測系統 3、內置操作系統:WIN7 ; 4、可控制車(chē)體的:前進(jìn)、后退、轉彎、速度、升降架的升降、機頭的旋轉、變焦、變倍、視頻錄制; 5、預裝軟件:PIPEVIDE系統控制軟件; 6、界面顯示:時(shí)間日期、項目名稱(chēng)、管道直徑、材質(zhì)、檢測單位、內部壓力、 車(chē)輛運行狀態(tài)、距離、速度、傾斜角度及模擬控制鍵盤(pán)等信息 7、重量:約9.5kg; 8、尺寸:465mm×266mm×68mm; |
|
4 | 遙控器 | 1、控制車(chē)體的前進(jìn)、后退、轉彎、速度、升降架的升降; 2、控制機頭的旋轉、變焦、變倍、視頻錄制、前后視切換、主光源和輔光源亮度; 3、收線(xiàn)車(chē):電動(dòng)收線(xiàn)整齊、計米; 4、控制方式:無(wú)線(xiàn)遙控,具有 1--8 個(gè)頻道,搖桿+旋鈕+按鍵; 5、遠控制距離:20m; 6、防護等級:IP65; 7、材質(zhì):鋁合金(陽(yáng)*氧化處理,抗摔性能好); 8、重量:約1.3kg; 9、尺寸圖:240mm(長(cháng))x125mm(寬)x84mm(*); |
|
| *清攝像頭 | 1)*清圖像傳感器:1/3’ Panasonic CMOS ,線(xiàn)數:700TVL; 2) x10光學(xué)變焦和x32數碼變焦,聚焦:自動(dòng)聚焦。 3) 燈光亮度:1156 LUX(黑暗環(huán)境,0.5米處)。 4) 照明:*亮度LED,4*2W。 5) 軸向360°旋轉,垂直230°翻轉。 6) 尺寸:直徑90mm,長(cháng)度:165mm。 7) 重量:1.4KG。 8) 工作溫度:-20℃~+55℃。 9) 防護等級:IP68。 |
|
6 | 軟件 | 1、支持GPS定位; 2、支持管道缺陷描述,兼容CJJ181-2012缺陷編碼; 3、支持現場(chǎng)輸出檢測報告; 4、支持檢測視頻回放、數據導出至第三方報告軟件; 5、可切換全屏模式; 6、錄像中可及時(shí)抓拍缺陷圖片; 7、及時(shí)的描述車(chē)體行進(jìn)軌跡; |
|
0755-83341116